Surnames Courchesne / Chagnon

Surname Report Ancestors of Joseph Hector Euclide Courchesne 1892-1985 & Alice Chagnon 1890-1972
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Chagnon 67 32 35 1619 1907
Courchesne 53 29 22 1754 1981
Brisset 46 25 21 1595 1770
Brouillet 37 21 16 1610 1778
Picotte 33 18 15 1735 1848
Durocher 28 20 8 1681 1883
Lessard 28 17 11 1595 1800
Melancon 26 9 17 1714 1894
Littlefield 25 12 13 1633 1782
McQuaid 20 9 11 1927 1985
Melanson 20 10 8 1602 1860
Thibault 18 10 8 1592 1949
Charron 17 10 7 1450 1688
Pelletier 17 9 8 1570 1676
Benoit 16 7 9 1600 1734
Juillet 16 8 8 1611 1718
Sevestre 16 9 5 1543 1646
Grise 15 7 8 1670 1784
Richard 14 8 6 1580 1684
Decoligny 13 7 6 1269 1564
Godefroy 13 7 6 1608 1696
Beaudry 12 6 6 1863 1920
Casaubon 12 6 6 1692 1730
Chartier 12 7 5 1600 1688
Martineau 12 8 3 1699 1788
Melançon 12 5 7 1720 1869
Theriot 12 8 4 1570 1691
Blain 11 6 5 1620 1725
Boutin 11 7 4 1960 1962
Duval 11 4 7 1685 1738
Hunault 11 7 4 1600 1676
Lavallée 11 7 4 1828 1893
Lorion 11 7 4 1518 1714
Savoie 11 5 6 1596 1669
Blanchard 10 6 4 1540 1656
Courchesne dit Brisset 10 6 4 1773 1800
Dubois 10 5 5 1610 1696
Messier 10 4 6 1608 1678
Messier St Michel 10 3 7 1661 1681
Bonnier 9 3 6 1615 1743
Brisset dit Courchene 9 8 1 1648 1764
Fontaine 9 6 3 1640 1721
Levron 9 4 5 1675 1696
Quevillon 9 5 4 1598 1686

8 1 7 1140 1628
Page 1 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Aubert 8 5 3 1590 1703
Trudel 8 6 2 1574 1667
Comeau 7 4 3 1597 1664
Duteau 7 4 3 1680 1728
Gratiot 7 4 3 1600 1666
Hebert 7 5 2 1543 1691
Lemoyne 7 5 2 1575 1638
Lepelle Desmarais 7 6 1 1636 1684
DESY 6 5 1 1698 1734
Lemoine 6 5 1 1595 1642
Mius D'entremont 6 4 2 1565 1665
Poulin 6 4 2 1590 1660
Tellier 6 3 3 1615 1687
Chagnon Larose 5 3 2 1765 1960
De Chappes 5 4 1 1065 1175
de Coligny 5 5 0 1335 1519
De Montlhery 5 3 2 983 1050
Degerlaise 5 3 2 1605 1698
Duchesne 5 4 1 1540 1605
Fontaine Bienvenu 5 2 3 1693 1716
Lajeunesse 5 2 3 1664 1816
Lemaitre 5 3 2 1631 1708
Lemâitre 5 3 2 1600 1664
Lumineau 5 4 1 1630 1696
Migneron 5 2 3 1609 1670
Patenaude 5 2 1 1862 1916
Terriot 5 3 2 1641 1697
Tetreau Dit Ducharme 5 3 2 1674 1701
Tremblay 5 2 3 1847 1883
von Nassau 5 1 4 1630 1642
Athens 4 4 0 1175 1238
Bonnier Laplante 4 2 2 1687 1735
Bourgeois 4 1 3 1600 1799
Coligny 4 4 0 1309 1521
Dufresne 4 2 2

Gauthier 4 3 1 1590 1627
Gentes 4 2 2 1615 1682
Isabel 4 2 2 1634 1652
La Roche 4 3 1 1075 1236
Lejeune 4 2 2 1575 1633
Leneuf 4 3 1 1575 1612
Picot 4 3 1 1655 1735
Plumereau 4 1 3 1639 1681
Rethel 4 3 1 950 1030
Riendeau 4 3 1 1876 1934
Ancetre 3 3 0

Bonnier Laplante Laframboise 3 2 1 1697 1716
Brisset Courchene 3 0 3 1698 1834
Charon 3 3 0 1588 1684






Page 2 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Dechappes 3 2 1 1040 1160
Detrainel 3 3 0 1070 1130
Dodier 3 2 1 1609 1628
Girouard 3 1 2 1894 1924
Huvall 3 2 1

N 3 0 3 1045 1115
Petit 3 1 2 1615 1689
Petitpas 3 2 1 1560 1590
Pichon 3 2 1 1585 1611
Poirier 3 2 1 1540 1590
Roucy 3 2 1 928 988
Tetreau 3 1 2 1704 1706
Tetu 3 2 1 1605 1681
Trifilo 3 3 0 1981 2010
Adam 2 0 2 1810 1810
Anthiaume 2 0 2 1596 1659
Aubuchon 2 1 1 1666 1688
Babault 2 1 1 1550 1588
Babin 2 1 1 1667 1667
Bajolet 2 1 1 1580 1608
Banliac 2 1 1 1730 1732
Barbier 2 1 1 1620 1651
Bayol 2 1 1 1605 1631
BELHOMME 2 1 1 1584 1610
Bizet 2 1 1 1597 1623
Brisset Beaupre 2 1 1 1726 1738
Brouillet Dit Bernard 2 1 1 1700 1749
Bruyeres 2 2 0 1183 1223
Campigny 2 0 2 1510 1546
Courchaine 2 2 0 1823 1823
Dandonneau - Lajeunesse, 2 1 1 1624 1659
Sieur Du Sable




Davies 2 1 1

De Trainel 2 2 0 1070 1100
De Villehardouin 2 2 0 1150 1150
Des Jarlais 2 1 1 1730 1757
Desguez 2 1 1 1525 1550
Desserre 2 1 1 1861 1889
Dessert 2 1 1 1818 1860
Devillehardouin 2 1 1 1115 1120
Du Donjon 2 1 1 1080 1095
Ducharme 2 2 0 1678 1681
Erickson 2 1 1

Fouache 2 1 1 1540 1570
Gautreaux 2 1 1 1613 1647
Gertrude 2 0 2

Gillet 2 1 1 1495 1515
Gobinet 2 1 1 1610 1642
Grisé 2 1 1 1737 1751
clip_image002
Page 3 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Jaleau 2 1 1 1595 1624
Jentes Gentes 2 1 1 1592 1595
La Verdure 2 2 0 1550 1590
Lambert 2 1 1 1591 1621
Lamontagne 2 2 0 1641 1700
Laroche 2 1 1 1260 1655
Lavallee 2 2 0 1851 1880
Le Brasseur 2 2 0 1470 1470
Lemarchand 2 1 1 1545 1575
Lepelle 2 1 1 1600 1678
Lorgueil 2 1 1 1600 1638
Louvet 2 1 1 1646 1646
Mace 2 1 1 1548 1560
Martin 2 1 1 1589 1611
Membertou 2 2 0 1580 1600
Menard 2 1 1 1729 1754
Michelande 2 1 1 1600 1630
Misignan 2 1 1 1624 1624
Morisseau 2 1 1 1620 1643
Paquet 2 0 2 1765 1765
Pavie 2 1 1 1615 1638
Pillat Dit Pillard 2 1 1 1635 1646
Poyer 2 1 1 1680 1708
Quink 2 1 1 1914 1948
Rigaud 2 1 1 1602 1633
Riviere 2 1 1 1500 1550
Roger 2 1 1 1828 1828
Royer 2 1 1

Stamand 2 1 1 1685 1687
Szczepanek 2 1 1 1945 1945
Testu 2 0 2 1675 1678
Thomas 2 1 1 1600 1634
Thomas dit Tranchemontagne 2 1 1 1735 1756
Villehardouin 2 0 2 1186 1218
(Micmac Indian Maiden) 1 0 1 1610 1610
Abelin 1 1 0 1645 1645
Agnes 1 0 1 1634 1634
Arcan 1 0 1 1708 1708
Archambault 1 0 1 1829 1829
Auger 1 0 1 1666 1666
Aupry Laramee 1 0 1 1737 1737
Balard 1 1 0 1649 1649
Banhaic 1 1 0 1615 1615
Banhiac - Lamontagne 1 0 1 1780 1780
Bar Jambard 1 0 1 1619 1619
Baudinet 1 0 1 1582 1582
Beaupre 1 1 0 1733 1733
Beaupre Brisset 1 0 1 1726 1726
Beauregard-Jaret 1 0 1 1863 1863






Page 4 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
BELLEGRADE JARBO 1 0 1 1798 1798
Berthelot 1 0 1 1662 1662
Bigne 1 0 1 1589 1589
Bigot 1 0 1 1722 1722
Bisson 1 0 1 1610 1610
Bonin 1 0 1 1475 1475
Boucherot 1 0 1 1560 1560
Bourichaud 1 0 1 1615 1615
Bourque 1 0 1 1611 1611
Brelancour 1 0 1 1618 1618
Brisset Courchesne 1 0 1 1682 1682
Brisset dit Courchesne 1 1 0 1652 1652
BRISSETTE 1 0 1 1744 1744
Brouillette-Bernard 1 0 1 1800 1800
Brunel 1 0 1 1696 1696
Bruyere 1 0 1 1610 1610
Bruyères 1 0 1 1205 1205
Cabana Charron 1 0 1 1763 1763
Cailler 1 0 1 1632 1632
Caron 1 0 1 1622 1622
Casabon 1 0 1 1747 1747
Castrice 1 0 1 975 975
Catharina 1 0 1 1637 1637
Cavelier 1 0 1 1590 1590
Cavillier 1 0 1

Chabret 1 0 1 1565 1565
Chagnon, dit LaRose 1 1 0 1640 1640
Chappelain 1 0 1 1604 1604
Charron Dit Laferriere 1 1 0 1646 1646
Chartier F 1 0 1 1669 1669
Chaussegros 1 0 1 1656 1656
Chesnay 1 0 1 1658 1658
Chevalier 1 0 1 1766 1766
Chopoit 1 0 1

Cona 1 0 1 1610 1610
Corbeil 1 1 0 1663 1663
Corriveau 1 0 1

Courchene 1 1 0 1717 1717
Coutu 1 0 1 1878 1878
Crolet 1 0 1 1610 1610
D Avesnes 1 0 1 1200 1200
D Entremont 1 0 1 1545 1545
D Orange 1 0 1 1688 1688
Daigle 1 0 1 1678 1678
De Chaitillon Sur Marne 1 1 0 1193 1193
De Coligny D'entremont 1 0 1 1572 1572
De Courcelles 1 0 1 1447 1447
De Gurné 1 0 1 1470 1470
De Kerge 1 0 1 1335 1335






Page 5 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
De La Baume 1 0 1 1369 1369
De La Roche 1 1 0 1245 1245
De Lespine 1 0 1 1610 1610
De Macon 1 0 1 950 950
De Montaguerre 1 0 1

De Monthléry 1 0 1 1135 1135
De Saligny 1 0 1 1420 1420
De Soissons 1 0 1 1599 1599
De Voissy 1 1 0 1585 1585
Decomeau 1 1 0 1550 1550
Defaucon 1 0 1 1590 1590
Delaroche 1 1 0 1222 1222
Delaval 1 0 1 1530 1530
Delens 1 0 1 1430 1430
Deliercourt 1 0 1 1634 1634
Demarigny 1 0 1 1135 1135
Demeullon 1 0 1 1545 1545
Demontlhery 1 0 1 1032 1032
Demontmirail 1 0 1 1100 1100
Demontmorency 1 0 1 1490 1490
Denicolai 1 0 1 1550 1550
Denogent 1 1 0 1540 1540
Derethel 1 0 1 1075 1075
Desaulniers 1 0 1 1807 1807
Descey 1 0 1 1080 1080
Desjarlais 1 0 1 1759 1759
Detraynel 1 0 1 1155 1155
Devaneau 1 0 1 1269 1269
Devoisy 1 0 1 1612 1612
Deyaget 1 0 1 1652 1652
dit Courchene 1 1 0 1626 1626
dit La Verdure 1 1 0 1569 1569
Dit Laplante Bonnier 1 0 1 1731 1731
Dit Laponte Bonnier 1 1 0 1727 1727
Dit Larose 1 1 0 1797 1797
dit MONTPLAISIR 1 1 0 1732 1732
dit Villandre 1 0 1 1722 1722
Doucet 1 1 0 1595 1595
Doyon 1 0 1 1659 1659
Du Gast 1 0 1 1605 1605
Duchesne I 1 1 0 1520 1520
Duhamel 1 0 1 1864 1864
Dupont 1 0 1 1738 1738
Dutaut 1 0 1 1718 1718
Dutillet 1 1 0 1590 1590
Epirus 1 0 1 1240 1240
Falcon 1 0 1 1644 1644
Fauvreau 1 0 1 1623 1623
Feteis 1 0 1 1624 1624






Page 6 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Fisciau 1 1 0 1652 1652
Fisciau Laramee 1 1 0

Fissiau 1 0 1 1682 1682
Fissiau Laramee 1 1 0 1675 1675
Flibotte 1 0 1

Fortier 1 0 1 1683 1683
Francois 1 1 0 1615 1615
Fréchette 1 0 1 1826 1826
Fredry 1 0 1 1612 1612
Gagnon 1 0 1 1710 1710
Galipeau 1 1 0 1646 1646
Gardony 1 0 1 1590 1590
Garnier 1 0 1 1495 1495
Gaudin 1 0 1

Genereaux 1 0 1 1835 1835
Gerbeau 1 1 0 1760 1760
Germain 1 0 1 1550 1550
Giraudeau 1 0 1 1605 1605
Girodeau 1 0 1

Giron 1 0 1 1655 1655
Godefroy Detonnancourt 1 1 0 1585 1585
Godfroid 1 1 0 1639 1639
Gometz 1 0 1 1014 1014
Gougeon 1 1 0 1626 1626
Guertin 1 0 1 1702 1702
Guilbert 1 0 1 1823 1823
Guillemet 1 0 1 1610 1610
Gurski 1 0 1

Hallisey 1 0 1

Helene 1 0 1

Helie 1 0 1 1626 1626
Hendrik 1 1 0 1584 1584
Herson 1 0 1 1600 1600
Indian 1 0 1 1600 1600
Jentes 1 0 1 1684 1684
Jobin 1 0 1 1634 1634
Joly 1 0 1 1450 1450
Juliana 1 0 1 1576 1576
Juneau 1 0 1 1600 1600
L Escallier 1 0 1 1547 1547
L' Escallier 1 1 0 1527 1527
La Sauvagesse 1 0 1 1622 1622
Labonne 1 0 1 1777 1777
Lacourse 1 0 1 1844 1844
Lamontagne - Banhaic 1 0 1 1736 1736
Langlois 1 0 1 1592 1592
Larose 1 1 0 1797 1797
Lasoeur 1 0 1 1622 1622
Laurent 1 0 1 1590 1590






Page 7 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Laverdure 1 1 0 1635 1635
Lavoie 1 0 1

Le Boucher 1 0 1 1590 1590
Le Boulanger dit St-Pierre 1 0 1 1736 1736
Lebrasseur 1 1 0 1430 1430
Lefebvre 1 1 0 1595 1595
Lefranc 1 0 1 1613 1613
Lefrancois 1 0 1 1633 1633
Lejeune I 1 1 0 1595 1595
Lemessier 1 1 0 1580 1580
Lemoyne Delongueuil Et De 1 1 0 1626 1626
Lepellé-Desmarais 1 0 1 1682 1682
Lepointe 1 0 1 1600 1600
Leroy 1 0 1 1685 1685
Letrefile 1 0 1 1728 1728
Letrefils 1 0 1 1725 1725
Letterfield 1 0 1 1754 1754
Levron Dit Nantais 1 1 0 1653 1653
Littlefield Letrefile 1 1 0 1732 1732
Loisel 1 0 1 1600 1600
Looney 1 1 0

Lord 1 0 1 1667 1667
Lorgeleux 1 0 1 1640 1640
Lorraine 1 0 1 930 930
Loyer 1 0 1

Lucas 1 0 1 1612 1612
Macé 1 1 0

Maheu 1 1 0

Mailloux 1 0 1 1670 1670
Malisson 1 0 1 1570 1570
Mallinson 1 1 0 1572 1572
Marsan 1 1 0 1626 1626
Martineau Stonge 1 0 1 1786 1786
Maurice 1 0 1 1610 1610
McGillicuddy 1 1 0

Melanson Dit La Verdure 1 1 0 1632 1632
Melencon 1 1 0 1828 1828
Menançon 1 0 1 1821 1821
Mercier 1 1 0 1783 1783
Merlet 1 0 1 1599 1599
Michael 1 1 0

Micmac 1 0 1 1582 1582
Migeron 1 0 1 1664 1664
Mignot 1 0 1 1669 1669
Millette 1 0 1 1859 1859
Mius 1 1 0 1540 1540
Mius-D'entremont 1 1 0 1660 1660
Monet 1 0 1 1691 1691
Montaguerre 1 0 1 1575 1575






Page 8 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Montreuil 1 1 0 1714 1714
Moulinet 1 0 1 1625 1625
Muise Mius 1 1 0

Nadeau 1 0 1 1615 1615
Naheau) 1 0 1 1834 1834
Nassau 1 1 0 1567 1567
Nassau England Scotland 1 1 0 1650 1650
Ireland




Niels 1 0 1

Nn 1 0 1 1105 1105
Noyer 1 0 1 1605 1605
Ocquidem 1 0 1 1577 1577
Of Lorraine, Duke Of Lorraine 1 1 0 897 897
Orange 1 1 0 1533 1533
Page Stantoine 1 0 1

Pajot 1 0 1 1551 1551
Parent 1 0 1 1732 1732
Pasquier 1 0 1 1616 1616
Paulin 1 0 1 1600 1600
Peletier 1 0 1 1677 1677
Peltier 1 0 1 1644 1644
Piatek 1 1 0 1946 1946
Pichet 1 0 1 1746 1746
Picote 1 0 1 1707 1707
Pilin 1 0 1 1625 1625
Pillard 1 0 1 1651 1651
Pillat 1 1 0 1610 1610
Pisarczyk 1 1 0 1924 1924
Place 1 1 0

Planche 1 1 0

Ploumelle 1 0 1 1600 1600
Poirer 1 0 1 1542 1542
Porier 1 0 1 1580 1580
Provost 1 0 1 1845 1845
Racine 1 0 1 1677 1677
Renaud 1 0 1

Revel 1 0 1 1576 1576
Rheims 1 0 1 963 963
Ribaut 1 0 1 1636 1636
Rigaud,, 1 0 1 1643 1643
Rigault 1 1 0 1620 1620
Rolland 1 0 1 1530 1530
ROTIER 1 0 1 1588 1588
Rouleau 1 0 1

Saintard 1 0 1 1653 1653
Sasseville 1 0 1

Scales 1 1 0

Sene 1 1 0 1798 1798
Seney 1 0 1 1819 1819
clip_image002[1]
Page 9 of 10 Monday, 15 August 2011
Surname Count Male Female Earliest Most recent
Sera 1 0 1 1953 1953
Soissons 1 1 0 901 901
St. Onge-Martineau 1 0 1 1775 1775
Stonge 1 0 1 1785 1785
Stuart 1 0 1 1631 1631
Teligny 1 1 0 1535 1535
Terrien 1 1 0

Tessier 1 0 1 1570 1570
Tétrault 1 0 1 1871 1871
Tetu Dutilly 1 0 1 1676 1676
Tetu,, 1 1 0 1634 1634
Theriault 1 1 0 1695 1695
Thériot 1 0 1 1690 1690
Thoire Villars 1 0 1 1309 1309
Trula 1 0 1 1911 1911
Vaiziere 1 0 1 1621 1621
Vandandaigue Dit Gadbois 1 0 1 1752 1752
Vauquelin 1 0 1 1615 1615
Veinarde 1 0 1 1660 1660
Viau 1 0 1

VonSolms 1 0 1 1602 1602
Weiss 1 0 1

Wiedersheim 1 1 0

Wilbert 1 0 1 1620 1620
William 1 1 0 1576 1576
Wright 1 0 1

Wright Sr. 1 1 0 1602 1602
Totals: 1499 746 744